| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priser i 1000kr |
Byggeår |
|||||||||
| Vurderings år. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
| 1983 | ||||||||||
| 1982 | ||||||||||
| 1981 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | |||||
| 1980 | 55 | 50 | 46 | 43 | ||||||
| 1979 | 62 | 56 | 51 | 46,5 | 42 | |||||
| 1978 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |||||
| 1977 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | |||||
| 1976 | 41 | 38 | 35 | 32 | ||||||
| 1975 | 36 | 32 | 28 | 25 | ||||||
Prisen på brugte både holdt sig godt til slutningen af 1970'erne hvor bådene skulle være større og det måske gik mindre godt i DK.
|
Webmaster er Roland, jeg sejler Junker
22543 fra Sundby-Hvorup Sejlklub. |