![]() |
Kapsejladsudvalget |
| Der afholdes kapsejlads følgende onsdage i 2010 | |
| Samt Afslutnings sejlads Søndag den 26 september. | |
| Onsdage med start kl. 17:30, skippermøde kl. 16:45 | Resultat |
| 5,19 og 26 maj 2010 | Se nedenfor. (12. maj udgår) (5. maj udgik pga. rende) |
| 2,9,16 og 30 juni 2010 | Se nedenfor. (23. juni udgår pga. Skt. Hans. ) |
| Sommerferie | |
| 11,18 og 25 august 2010 | Se nedenfor |
| 1,8,15 og 22 september 2010 | Se nedenfor |
| Søndag den 26. september 2010 | Bemærk sidste sejlads Start klokken 10, nærmere program senere. |
|
Valg af bane er markeret på junior huset. |
|
Samlet stilling |
| Måned | Maj | Juni | August | September | |||||||||||||||
| Navn/dato | 5 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 30 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 26 | Sum | -3 | Resultat | Placering |
| Lunden | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 | 1 |
| WaHaKeBa | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 55 | 23 | 32 | 2 |
| MIGI | - | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 126 | 33 | 93 | 7 |
| Cassiopeia | - | 6 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | 101 | 33 | 68 | 5 |
| Escape | - | 6 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 77 | 33 | 44 | 3 |
| Gøjsen | - | 5 | 8 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 112 | 33 | 79 | 6 |
| Ol-fert | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 144 | 33 | 111 | 8 |
| Capella | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 144 | 33 | 111 | 8 |
| Hakuna Matata | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 148 | 33 | 115 | 10 |
| SIPP | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | 6 | 7 | 90 | 33 | 57 | 4 |
| Der kan ske ændringer til den samlede sum hvis der kommer flere både med. |