![]() |
Kapsejladsudvalget 2010. |
|
Resultater for onsdagssejladser og fordeling af bøjer 2010. |
|
| Søndag den 26. september 2010 | 2 x kort grøn bane. | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | 12:39:50 | 1 |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 12:45:51 | 2 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | 12:47:47 | 3 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | 13:20:15 | 4 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | 13:08:00 | (4) |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNF | 7 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | DNF | 7 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | DNS | 11 |
| Blue Dane 32 | 98 | Hakuna Matata | Klaus | DNS | 11 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Onsdag den 22. september 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | 19.30:45 | 1 |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:36:21 | 2 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | 19:45:10 | 3 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | 19:46:53 | 4 |
| Blue Dane 32 | 98 | Hakuna Matata | Klaus | 19:48:20 | 5 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | 19:49:49 | 6 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | DNF | 9 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | DNF | 9 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Onsdag den 15. september 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | 19:05:45 | 1 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | 19:10:37 | 2 |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:11:22 | 3 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | 19:45:10 | 4 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | DNS | 11 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | DNS | 11 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | DNS | 11 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Onsdag den 8. september 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:28:13 | 1 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | 19:28:43 | 2 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | DNS | 11 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | DNS | 11 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | DNS | 11 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | DNS | 11 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | DNS | 11 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Onsdag den 1. september 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:37:50 | 1 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | 19:38:20 | 2 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | 19:44:02 | 3 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | 19:47:00 | 4 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | 19:50:20 | 5 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | 19:56:34 | 6 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | DNF | 8 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Onsdag den 25. august 2010 | Kort Grøn bane (Start kl. 19:00) | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 20:25:39 | 1 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | 20:32:53 | 2 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | DNF | 4 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | DNS | 11 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | DNS | 11 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | DNS | 11 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Onsdag den 18. august 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | 19.14:13 | 1 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | 19:18:13 | 2 |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:21:24 | 3 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | 19:33:00 | 4 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | DNF | 6 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | DNS | 11 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Onsdag den 11. august 2010 | Kort Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | 19:03:37 | 1 |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:10:38 | 2 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | 19:13:25 | 3 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | 19:15:09 | 4 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | 19:24:45 | 5 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | 19:29:01 | 6 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | DNS | 11 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Onsdag den 30. juni 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | 19:21:20 | 1 |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:22:58 | 2 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | DNF | 5 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | DNF | 5 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | DNS | 11 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | DNS | 11 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | DNS | 11 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Blue Dane 32 | 98 | Hakuna Matata | Klaus | DNS | 11 |
| Maxi 900 | ? | Martha | Kaj | DNS | 11 |
| L 23 | 179 | Furien | Thorkild | DNS | 11 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |
| Onsdag den 16. juni 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | 19:24:35 | 1 |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:28:40 | 2 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | 19:35:25 | 3 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | DNS | 11 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | DNS | 11 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | DNS | 11 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Blue Dane 32 | 98 | Hakuna Matata | Klaus | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Maxi 900 | ? | Martha | Kaj | DNS | 11 |
| L 23 | 179 | Furien | Thorkild | DNS | 11 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |
| Onsdag den 9. juni 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:36:47 | 1 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | 19::45:00 | 2 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | 19:47:59 | 3 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | 20:09:57 | 4 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | 20:09:57 | 5 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | DNF | 11 |
| Blue Dane 32 | 98 | Hakuna Matata | Klaus | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Maxi 900 | ? | Martha | Kaj | DNS | 11 |
| L 23 | 179 | Furien | Thorkild | DNS | 11 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |
| Onsdag den 2.juni 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:14:30 | 1 |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | 19:15:00 | 2 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | 19:17:05 | 3 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | 19:21:50 | 4 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | DNS | 11 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | DNS | 11 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNS | 11 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | DNF | 11 |
| Blue Dane 32 | 98 | Hakuna Matata | Klaus | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Maxi 900 | ? | Martha | Kaj | DNS | 11 |
| L 23 | 179 | Furien | Thorkild | DNS | 11 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |
| Onsdag den 27. maj 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | 19:23:59 | 1 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | 19:29:34 | 2 |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:31:08 | 3 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | 19:37:30 | 4 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | 19:41:55 | 5 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | !9:46:23 | 6 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | DNF | 8 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | DNS | 11 |
| Blue Dane 32 | 98 | Hakuna Matata | Klaus | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Maxi 900 | ? | Martha | Kaj | DNS | 11 |
| L 23 | 179 | Furien | Thorkild | DNS | 11 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |
| Onsdag den 20. maj 2010 | Lang Grøn bane | ||||
| Bådtype |
Sejlnr. |
Bådnavn | Skipper |
Målgang |
Placering |
| Junker 22 | 543 | SIPP | Roland | 19:00:29 | 1 |
| Targa 96 | ? | Lunden | Lars | 19:09:05 | 2 |
| Dufour 365 | ? | WaHaKeBa | Rolf | !9:12:36 | 3 |
| Targa 96 | 129 | Migi | Jørgen | 19:16:20 | 6 |
| Bavaria 31 C | ? | Gøjsen | Jan | 20:32:50? | 5 |
| Bavaria 38 | ? | Escape | Ronnie | DNF | 6 |
| Nordship 28? | ? | Fru Rasmussen | Kim | DNF | 6 |
| Mamba 29 | 32 | Cassiopeia | Finn | DNF | 6 |
| Blue Dane 32 | 98 | Hakuna Matata | Klaus | DNS | 11 |
| 1006 | 42 | OL-fert | John | DNS | 11 |
| Maxi 900 | ? | Martha | Kaj | DNS | 11 |
| L 23 | 179 | Furien | Thorkild | DNS | 11 |
| Albin Vega 27 | 3749 | Cappella | Erik | DNS | 11 |